| Wetenschappelijke naam | Auteursnaam | Familienaam |
| Aphelocheirus aestivalis | (Fabricius, 1794) | Aphelocheiridae |
| Aquarius najas | (De Geer, 1773) | Gerridae |
| Aquarius paludum | (Fabricius, 1794) | Gerridae |
| Arctocorisa germari | (Fieber, 1848) | Corixidae |
| Callicorixa praeusta | (Fieber, 1848) | Corixidae |
| Ceratocombus coleoptratus | (Zetterstedt, 1819) | Ceratocombidae |
| Chartoscirta cincta | (Herrich-Schaeffer, 1841) | Saldidae |
| Chartoscirta cocksii | (Curtis, 1835) | Saldidae |
| Chartoscirta elegantula | (Fallén, 1807) | Saldidae |
| Chiloxanthus pilosus | (Fallén, 1807) | Saldidae |
| Corixa affinis | Leach, 1817 | Corixidae |
| Corixa dentipes | Thomson, 1869 | Corixidae |
| Corixa panzeri | Fieber, 1848 | Corixidae |
| Corixa punctata | (Illiger, 1807) | Corixidae |
| Cryptostemma waltli | (Fieber, 1860) | Dipsocoridae |
| Cymatia bonsdorffii | (C.R. Sahlberg, 1819) | Corixidae |
| Cymatia coleoptrata | (Fabricius, 1777) | Corixidae |
| Cymatia rogenhoferi | (Fieber, 1864) | Corixidae |
| Gerris argentatus | Schummel, 1832 | Gerridae |
| Gerris gibbifer | Schummel, 1832 | Gerridae |
| Gerris lacustris | (Linnaeus, 1758) | Gerridae |
| Gerris lateralis | Schummel, 1832 | Gerridae |
| Gerris odontogaster | (Zetterstedt, 1828) | Gerridae |
| Gerris thoracicus | Schummel, 1832 | Gerridae |
| Glaenocorisa propinqua | (Fieber, 1860) | Corixidae |
| Halosalda lateralis | (Fallén, 1807) | Saldidae |
| Hebrus pusillus | (Fallén, 1807) | Hebridae |
| Hebrus ruficeps | Thomson, 1871 | Hebridae |
| Hesperocorixa castanea | (Thomson, 1869) | Corixidae |
| Hesperocorixa linnaei | (Fieber, 1848) | Corixidae |
| Hesperocorixa moesta | (Fieber, 1848) | Corixidae |
| Hesperocorixa sahlbergi | (Fieber, 1848) | Corixidae |
| Hydrometra gracilenta | Horváth, 1899 | Hydrometridae |
| Hydrometra stagnorum | (Linnaeus, 1758) | Hydrometridae |
| Ilyocoris cimicoides cimicoides | (Linnaeus, 1758) | Naucoridae |
| Limnoporus rufoscutellatus | (Latreille, 1807) | Gerridae |
| Macrosaldula scotica | (Curtis, 1835) | Saldidae |
| Mesovelia furcata | Mulsant & Rey, 1852 | Mesoveliidae |
| Micracanthia marginalis | (Fallén, 1807) | Saldidae |
| Micronecta griseola | Horváth, 1899 | Corixidae |
| Micronecta minutissima | (Linnaeus, 1758) | Corixidae |
| Micronecta poweri | (Douglas & Scott, 1869) | Corixidae |
| Micronecta scholtzi | (Fieber, 1860) | Corixidae |
| Microvelia buenoi | Drake, 1920 | Veliidae |
| Microvelia pygmaea | (Dufour, 1833) | Veliidae |
| Microvelia reticulata | (Burmeister, 1835) | Veliidae |
| Naucoris maculatus | Fabricius, 1798 | Naucoridae |
| Nepa cinerea | Linnaeus, 1758 | Nepidae |
| Notonecta glauca glauca | (Linnaeus, 1758) | Notonectidae |
| Notonecta lutea | Müller, 1776 | Notonectidae |
| Notonecta maculata | Fabricius, 1794 | Notonectidae |
| Notonecta obliqua | Thunberg, 1787 | Notonectidae |
| Notonecta reuteri | Hungerford, 1928 | Notonectidae |
| Notonecta viridis | Delcourt, 1909 | Notonectidae |
| Paracorixa concinna | (Fieber, 1848) | Corixidae |
| Plea minutissima | Leach, 1817 | Pleidae |
| Ranatra linearis | (Linnaeus, 1758) | Nepidae |
| Salda littoralis | (Linnaeus, 1758) | Saldidae |
| Salda morio | Zetterstedt, 1838 | Saldidae |
| Salda muelleri | (Gmelin, 1790) | Saldidae |
| Saldula arenicola | (Scholz, 1847) | Saldidae |
| Saldula c-album | (Fieber, 1859) | Saldidae |
| Saldula fucicola | (J. Sahlberg, 1870) | Saldidae |
| Saldula melanoscela | (Fieber, 1859) | Saldidae |
| Saldula opacula | (Zetterstedt, 1838) | Saldidae |
| Saldula orthochila | (Fieber, 1859) | Saldidae |
| Saldula pallipes | (Fabricius, 1794) | Saldidae |
| Saldula palustris | (Douglas, 1874) | Saldidae |
| Saldula pilosella | (Thomson, 1871) | Saldidae |
| Saldula saltatoria | (Linnaeus, 1758) | Saldidae |
| Sigara distincta | (Fieber, 1848) | Corixidae |
| Sigara falleni | (Fieber, 1848) | Corixidae |
| Sigara fossarum | (Leach, 1817) | Corixidae |
| Sigara hellensii | (C.R. Sahlberg, 1819) | Corixidae |
| Sigara iactans | Jansson, 1983 | Corixidae |
| Sigara lateralis | (Leach, 1817) | Corixidae |
| Sigara limitata | (Fieber, 1848) | Corixidae |
| Sigara longipalis | (J. Sahlberg, 1878) | Corixidae |
| Sigara nigrolineata | (Fieber, 1848) | Corixidae |
| Sigara scotti | (Douglas & Scott, 1868) | Corixidae |
| Sigara selecta | (Fieber, 1848) | Corixidae |
| Sigara semistriata | (Fieber, 1848) | Corixidae |
| Sigara stagnalis | (Leach, 1817) | Corixidae |
| Sigara striata | (Linnaeus, 1758) | Corixidae |
| Velia caprai | Tamanini, 1947 | Veliidae |
| Velia saulii | Tamanini, 1947 | Veliidae |
Laatste wijziging pagina: 18 maart 2004