| Familie | Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | Duitse naam | Engelse naam | Aantal NL | Aantal wereld |
| 1 | Cylindrotomidae | Mosmuggen | Moosmücken | 4 | ca. 70 | |
| 2 | Limoniidae | Steltmuggen | Stelzmücken | 139 | ca. 10470 | |
| 3 | Pediciidae | 12 | ca. 525 | |||
| 4 | Tipulidae | Langpootmuggen | Schnaken | Crane flies | 87 | ca. 4230 |
| 5 | Bibionidae | Maartse vliegen | Märzfliegen | March flies | 15 | 700 |
| 6 | Pleciidae | Bindenmücken | 1 | 280 | ||
| 7 | Bolitophilidae | 8 | 55 | |||
| 8 | Diadocidiidae | Slijmbuismuggen | Schleimröhrenmücken | 2 | 10 | |
| 9 | Ditomyiidae | 2 | 90 | |||
| 10 | Keroplatidae | Langhoornmuggen | Platthornmücken | 34 | 800 | |
| 11 | Mycetophilidae | Paddestoelmuggen | Pilzmücken | Fungus Gnats | 226 | 4000 |
| 12 | Sciaridae | Rouwmuggen | Trauermücken | Black fungus gnats | 75 | 1848 |
| 13 | Cecidomyiidae | Galmuggen | Gallmücken | Gall midges | 340 | >5000 |
| 14 | Psychodidae | Motmuggen | Schmetterlingsmücken | Moth flies | 48 | 3000 |
| 15 | Trichoceridae | Wintermuggen | Wintermücken | Winter Gnats | 8 | ca. 150 |
| 16 | Anisopodidae | Venstermuggen | Fenstermücken | Windowmidges | 6 | 120 |
| 17 | Mycetobiidae | 1 | ca. 20 | |||
| 18 | Scatopsidae | Mestmuggen | Dungmücken | Scavenger flies | 32 | 350 |
| 19 | Ptychopteridae | Glansmuggen | Faltenmücken | Phantom crane flies | 7 | 66 |
| 20 | Chaoboridae | Pluimmuggen | Büschelmücken | Phantom midges | 6 | 200 |
| 21 | Culicidae | Steekmuggen | Stechmücken | Mosquitoes | 35 | 3209 |
| 22 | Dixidae | Meniscusmuggen | Tastermücken | Meniscus midges | 14 | 400 |
| 23 | Ceratopogonidae | Knutjes | Gnitzen | Biting midges | 103 | 5155 |
| 24 | Chironomidae | Dansmuggen | Zuckmücken | Nonbiting midges | 423 | 15000 |
| 25 | Simuliidae | Kriebelmuggen | Kriebelmücken | Black flies | 14 | 1500 |
| 26 | Thaumaleidae | Dunkelmücken | Solitary Midges | 1 | 300 | |
| 27 | Coenomyiidae | Geurvliegen | Stinkfliegen | 1 | 23 | |
| 28 | Xylophagidae | Houtvliegen | Holzfliegen | 2 | 70 | |
| 29 | Athericidae | Ibisvliegen | Ibisfliegen | 3 | 85 | |
| 30 | Rhagionidae | Snavelvliegen | Schnepfenfliegen | Snipe flies | 19 | 560 |
| 31 | Tabanidae | Dazen | Bremsen | Horseflies | 38 | ca. 3500 |
| 32 | Stratiomyidae | Wapenvliegen | Waffenfliegen | Soldier flies | 44 | 2651 |
| 33 | Xylomyidae | 2 | ca. 105 | |||
| 34 | Acroceridae | Kogelvliegen | Kugelfliegen | Spider parasite flies | 7 | 520 |
| 35 | Asilidae | Roofvliegen | Raubfliegen | Robber flies | 40 | 6440 |
| 36 | Bombyliidae | Hommelvliegen | Hummelflieger | Bee flies | 17 | 4000 |
| 37 | Scenopinidae | Venstervliegen | Fensterfliegen | 1 | 400 | |
| 38 | Therevidae | Viltvliegen | Dolchfliegen | Stiletto flies | 13 | ca. 815 |
| 39 | Atelestidae | Dwergdansvliegen | Zwergtanzfliegen | 2 | 8 | |
| 40 | Empididae | Dansvliegen | Tanzfliegen | Dance flies | 175 | 2500 |
| 41 | Hybotidae | Bocheldansvliegen | Buckeltanzfliegen | 123 | 1700 | |
| 42 | Microphoridae | Kleine dansvliegen | Kleine Tanzfliegen | 3 | 40 | |
| 43 | Dolichopodidae | Slankpootvliegen | Langbeinfliegen | Long legged flies | 238 | 6200 |
| 44 | Opetiidae | 1 | 4 | |||
| 45 | Platypezidae | Paddestoelvliegen | Sohlenfliegen | Flat footed flies | 24 | 250 |
| 46 | Phoridae | Bochelvliegen | Rennfliegen | Coffin flies | 255 | 3000 |
| 47 | Lonchopteridae | Speervleugelvliegen | Lanzenfliegen | Spear winged flies | 7 | 45 |
| 48 | Pipunculidae | Oogkopvliegen | Augenfliegen | Big headed flies | 80 | ca. 1200 |
| 49 | Syrphidae | Zweefvliegen | Schwebfliegen | Hover flies | 328 | >5000 |
| 50 | Micropezidae | Spillebeenvliegen | Stelzfliegen | Stilt flies | 9 | >450 |
| 51 | Megamerinidae | Schorsvliegen | Borkenfliegen | 1 | 13 | |
| 52 | Psilidae | Wortelvliegen | Nacktfliegen | Carrot flies | 22 | 170 |
| 53 | Tanypezidae | Zartfliegen | 1 | 20 | ||
| 54 | Conopidae | Blaaskopvliegen | Dickkopffliegen | Thick headed flies | 32 | 800 |
| 55 | Lonchaeidae | Lansvliegen | Lanzenfliegen | 34 | 500 | |
| 56 | Pallopteridae | Zitterfliegen | 9 | 60 | ||
| 57 | Piophilidae | Kaasvliegen | Käsefliegen | Cheese skippers | 10 | ca. 70 |
| 58 | Platystomatidae | Breedmondvliegen | Breitmundfliegen | 2 | 1100 | |
| 59 | Tephritidae | Boorvliegen | Bohrfliegen | Gall flies | 76 | 4300 |
| 60 | Ulidiidae | Prachtvliegen | Metallfliegen | 14 | 700 | |
| 61 | Chamaemyiidae | Grondvliegen | Blattlausfliegen | 22 | 160 | |
| 62 | Lauxaniidae | Humusvliegen | Polierfliegen | 46 | 1500 | |
| 63 | Coelopidae | Zeewiervliegen | Tangfliegen | Seaweed flies | 3 | ca. 27 |
| 64 | Dryomyzidae | Boomvliegen | Baumfliegen | 3 | 9 | |
| 65 | Helcomyzidae | Strandvliegen | Strandfliegen | 1 | <10 | |
| 66 | Heterocheilidae | 1 | 2 | |||
| 67 | Phaeomyidae | 2 | 3 | |||
| 68 | Sciomyzidae | Slakkendodende vliegen | Schneckenfliegen | Marsh flies | 57 | 506 |
| 69 | Sepsidae | Wenkvliegen | Schwingfliegen | 23 | 260 | |
| 70 | Acartophthalmidae | 2 | 3 | |||
| 71 | Agromyzidae | Mineervliegen | Minierfliegen | Leafminers | 190 | 2742 |
| 72 | Anthomyzidae | Dwergvliegen | Sumpffliegen | 10 | 53 | |
| 73 | Asteiidae | Feinfliegen | 6 | 130 | ||
| 74 | Aulacigastridae | Boomsapvliegen | Baumsaftfliegen | 1 | 12 | |
| 75 | Clusiidae | 7 | 240 | |||
| 76 | Odiniidae | 5 | 50 | |||
| 77 | Opomyzidae | Weidevliegen | Wiesenfliegen | 14 | 56 | |
| 78 | Periscelididae | Sapvliegen | Saftfliegen | 2 | 66 | |
| 79 | Braulidae | Bijenluizen | Bienenläuse | Bee lice | 1 | 7 |
| 80 | Canacidae | 1 | 115 | |||
| 81 | Carnidae | Nestvliegen | Gefiederfliegen | 5 | 75 | |
| 82 | Chloropidae | Halmvliegen | Halmfliegen | Frit flies | 140 | 2000 |
| 83 | Milichiidae | Vuilvliegen | Nistfliegen | Filth flies | 8 | ca. 240 |
| 84 | Tethinidae | 4 | 126 | |||
| 85 | Chyromyidae | Geelvliegen | Gelbfliegen | Yellow flies | 3 | 33 |
| 86 | Heleomyzidae | Dunkelfliegen | 47 | 440 | ||
| 87 | Sphaeroceridae | Drekvliegen | Dungfliegen | Dung flies | 74 | ca. 1600 |
| 88 | Camillidae | 4 | 65 | |||
| 89 | Campichoetidae | 2 | 10 | |||
| 90 | Diastatidae | 5 | 39 | |||
| 91 | Drosophilidae | Fruitvliegjes | Essigfliegen | Small fruit flies | 45 | 3300 |
| 92 | Ephydridae | Watervliegen | Sumpffliegen | Shore flies | 105 | 1800 |
| 93 | Hippoboscidae | Luisvliegen | Lausfliegen | Louse flies | 12 | ca. 200 |
| 94 | Nycteribiidae | Vleermuisvliegen | Fledermausfliegen | Wingless bat flies | 4 | 270 |
| 95 | Anthomyiidae | Bloemvliegen | Blumenfliegen | Root maggots | 118 | 1000 |
| 96 | Fanniidae | Latrinevliegen | Latrine flies | 40 | 265 | |
| 97 | Muscidae | Huisvliegen | Hausfliegen | House flies | 184 | 4000 |
| 98 | Scathophagidae | Mestvliegen | Mistfliegen | Scats | 41 | 250 |
| 99 | Calliphoridae | Vleesvliegen | Schmeissfliegen | Blow flies | 37 | ca. 1100 |
| 100 | Rhinophoridae | Pissebedvliegen | Asselfliegen | Woodlouse flies | 7 | 80 |
| 101 | Sarcophagidae | Dambordvliegen | Fleischfliegen | Flesh flies | 72 | 2510 |
| 102 | Tachinidae | Sluipvliegen | Schmarotzerfliegen | Parasite flies | 325 | ca. 8000 |
| 103 | Gasterophilidae | Paardenhorzels | Magenbremsen | Horse bots | 3 | ca. 18 |
| 104 | Hypodermatidae | Runderhorzels | Rinderbremsen | 3 | 32 | |
| 105 | Oestridae | Echte horzels | Rachenbremsen | Warbles | 4 | 34 |
Laatste wijziging pagina: 27 maart 2004